Розклад занять у басейні та тренажерному залі.
| Група | Час занять | |
|---|---|---|
| у басейні | у тренажерному залі | |
| 1 | 830 – 910 | 900 – 1010 |
| 2 | 1000 – 1040 | 1030 – 1040 |
| 3 | 1130 – 1210 | 1200 – 1310 |
| 4 | 1300 – 1340 | 1330 – 1440 |
| 5 | 1430 – 1510 | 1500 – 1610 |
| 6 | 1600 – 1640 | 1630 – 1740 |
| 7 | 1730 – 1810 | 1800 – 1910 |
| 8 | 1900 – 1940 | 1930 – 2040 |
| 9 | 2030 – 2110 | |
- Відвідування басейну або тренажерного залу може здійснюватися по придбаному абонементу чи після здійснення разової оплати заняття.
- Куплений абонемент діє протягом одного календарного місяця для відвідування одного або двох залів (басейна, тренажерного залу).
- Заняття проводиться згідно з графіком. У денний час (830 – 1600) відвідувачі можуть обрати будь-яку групу за бажанням. У вечірній час (1630 – 2100) необхідно заздалегідь бронювати місце в групі на певний час. Бронювати можна при купівлі абонемента або по телефону у адміністратора.
- Тривалість одного заняття в тренажерному залі 1 год. 10 хв., в басейні — 40 хв.
Прейскурант цін на абонементи для занять у басейні та тренажерному залі.
| № з/п | Види абонементів | Вартість (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| с 830 до 1600 | с 1630 до 2100 | ||||
| дорослі | діти | дорослі | діти | ||
| 1. | Одноразове відвідування | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 30.00 |
| 2. | Один раз на тиждень | 130.00 | 130.00 | 150.00 | 150.00 |
| 3. | Два рази на тиждень | 240.00 | 200.00 | 300.00 | 240.00 |
| 4. | Три рази на тиждень | 300.00 | 240.00 | 360.00 | 300.00 |
| 5. | Індивідуальне заняття з тренером | 30.00 +абонемент чи разове відвідування |
|||
Сауни працюють з 700 до 2300 за попередньою заявкою у адміністратора готелю.
| Вид сауни | Вартість за годину (грн.) |
|---|---|
| Сауна №1 (до 4 людей) | 90.00 |
| Сауна №2 (до 10 людей) | 160.00 |



