Расписание занятий в басcейне и тренажерном зале.
| Группа | Время занятий | |
|---|---|---|
| в бассейне | в тренажерном зале | |
| 1-я | 830 – 910 | 900 – 1010 |
| 2-я | 1000 – 1040 | 1030 – 1040 |
| 3-я | 1130 – 1210 | 1200 – 1310 |
| 4-я | 1300 – 1340 | 1330 – 1440 |
| 5-я | 1430 – 1510 | 1500 – 1610 |
| 6-я | 1600 – 1640 | 1630 – 1740 |
| 7-я | 1730 – 1810 | 1800 – 1910 |
| 8-я | 1900 – 1940 | 1930 – 2040 |
| 9-я | 2030 – 2110 | |
- Посещение бассейна или тренажерного зала может осуществляться по приобретенному абонементу или по осуществлению разовой оплаты занятия.
- Купленный абонемент действует в течение одного календарного месяца для посещения одного или двух залов (бассейна, тренажерного зала).
- Занятия проводятся согласно графика. В дневное время (830 – 1600) посетители могут выбрать по желанию любую группу. В вечернее время (1630 – 2100) необходимо заранее бронировать место в группе на определенное время. Бронировать можно при покупке абонемента или по телефону у администратора.
- Время занятия в тренажерном зале 1 ч. 10 мин., в бассейне — 40 мин.
Прейскурант цен на абонементы для занятий в бассейне и тренажерном зале.
| № п/п | Виды абонементов | Стоимость (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| с 830 до 1600 | с 1630 до 2100 | ||||
| взрослые | дети | взрослые | дети | ||
| 1. | Одноразовое посещение | 35.00 | 25.00 | 40.00 | 30.00 |
| 2. | Один раз в неделю | 130.00 | 130.00 | 150.00 | 150.00 |
| 3. | Два раза в неделю | 240.00 | 200.00 | 300.00 | 240.00 |
| 4. | Три раза в неделю | 300.00 | 240.00 | 360.00 | 300.00 |
| 5. | Индивидуальное занятие с тренером | 30.00 +абонемент или одноразовое посещение |
|||
Сауны работают с 700 до 2300 по предварительной заявке у администратора отеля.
| Вид сауны | Стоимость за час (грн.) |
|---|---|
| Сауна №1 (до 4 человек) | 90.00 |
| Сауна №2 (до 10 человек) | 160.00 |



